|
|
| 第5行: |
第5行: |
| | | | |
| | ==来源== | | ==来源== |
| − | ===还原型谷胱甘肽治疗帕金森病的临床效果观察=== | + | ===帕金森病和多系统萎缩患者红细胞中α-突触核蛋白寡聚体含量及其与临床症状的相关性=== |
| − | 采用[[帕金森病]]评分量表([[UPDRS]])评价患者的病情变化,同时采集血液比较2组患者血清总抗氧化能力(TRAP)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)以及脂质过氧化物含量(LPO).
| + | 单变量线性回归模型分析各种运动和非运动评分,如[[帕金森病]]统一评定量表([[UPDRS]])Ⅲ、多系统萎缩统一评定量表(UMSARS)Ⅲ、简易智力状态检查量表(MMSE)、快速眼动睡眠行为障碍-香港(RBDQ-HK)及蒙特利尔认知评估量表(MoCA)评分与RBC-O-α-Syn含量的相关性。 |
| − | | |
| − | ===硫酸镁联合美多巴治疗中晚期帕金森氏病运动功能的临床分析===
| |
| − | 疗程为4周,对两组患者治疗前后进行[[帕金森病]]症状评分量表([[UPDRS]])评分,并且评定两组的治疗效果.
| |
| − | | |
| − | ===帕罗西汀辅助治疗帕金森病伴抑郁患者的疗效分析===
| |
| − | 于治疗后评价两组临床疗效,并采用[[帕金森病]]综合评分量表([[UPDRS]])评价两组治疗前、治疗8及12周时日常生活能力([[UPDRS]] Ⅱ)、运动障碍([[UPDRS]] Ⅲ)及并发症([[UPDRS]] Ⅳ)情况,采用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评价两组治疗前后抑郁状况,并观察两组
| |
| − | | |
| − | ===青少年型帕金森病手术疗效分析===
| |
| − | 将手术病人分"开"、"关"2种状态进行手术前、后的[[帕金森病]]评分量表([[UPDRS]])评分,应用SPSS统计软件对有关资料进行分析.
| |
| − | | |
| − | ===止颤汤治疗帕金森病的临床疗效观察===
| |
| − | 两组病人药物治疗3个月后,采用[[帕金森病]]统一评分量表([[UPDRS]])中的运动检查量表计分,比较治疗前后评分下降程度,评估其治疗效果.
| |
| − | | |
| − | ===立体定向神经核团毁损治疗帕金森病患者运动功能障碍===
| |
| − | 结果:110例患者治疗前[[帕金森病]]评定量表([[UPDRS]])运动评分,"开"状态足(52.5±6.8),"关"状态是(61.3±6.0);治疗后7天[[UPDRS]]运动评分,"开"状.
| |
2026年4月13日 (一) 13:56的版本
主实体:帕金森病,关系:同义词 ,尾实体:UPDRS
关系介绍
待补充
来源
帕金森病和多系统萎缩患者红细胞中α-突触核蛋白寡聚体含量及其与临床症状的相关性
单变量线性回归模型分析各种运动和非运动评分,如帕金森病统一评定量表(UPDRS)Ⅲ、多系统萎缩统一评定量表(UMSARS)Ⅲ、简易智力状态检查量表(MMSE)、快速眼动睡眠行为障碍-香港(RBDQ-HK)及蒙特利尔认知评估量表(MoCA)评分与RBC-O-α-Syn含量的相关性。