|
|
| 第5行: |
第5行: |
| | | | |
| | ==来源== | | ==来源== |
| − | ===生物反馈法治疗帕金森病患者睡眠障碍的效果观察=== | + | ===帕金森病患者自主神经功能障碍与认知障碍的相关性研究=== |
| − | 目的 观察生物反馈法治疗震颤为主型和姿势异常步态障碍为主型[[帕金森病]](PD)患者[[睡眠障碍]]的效果.
| + | [[帕金森病]](PD)常伴有焦虑、抑郁、[[睡眠障碍]]、自主神经功能障碍、认知障碍等非运动症状,其中自主神经功能障碍和认知障碍严重影响患者生活质量,目前关于PD患者自主神经功能障碍与认知障碍的关系尚存在争议。 |
| | | | |
| − | ===帕金森病睡眠障碍的原因、类型及治疗研究进展=== | + | ===益生菌对帕金森病患者非运动症状影响的Meta分析=== |
| − | [[睡眠障碍]]困扰着大部分[[帕金森病]](PD)患者,对患者生活质量造成严重影响.
| + | 结论 益生菌能有效改善[[帕金森病]]患者非运动症状中的便秘、焦虑、抑郁和[[睡眠障碍]]症状。 |
| − | | |
| − | ===93例帕金森病患者睡眠障碍的临床特征分析===
| |
| − | 93例[[帕金森病]]患者[[睡眠障碍]]的临床特征分析
| |
| − | | |
| − | ===93例帕金森病患者睡眠障碍的临床特征分析===
| |
| − | 目的评价[[帕金森病]](PD)患者睡眠质量,探讨PD患者[[睡眠障碍]]的临床特征.
| |
| − | | |
| − | ===帕金森病患者生存质量现状及相关影响因素分析===
| |
| − | 结果 (1)[[帕金森病]]患者在[[睡眠障碍]]、焦虑抑郁程度均显著高于对照组,生存质量(QOL-BREF)显著低于对照组(P<0.05或P<0.01).
| |
| − | | |
| − | ===帕金森病患者生存质量现状及相关影响因素分析===
| |
| − | (2)[[帕金森病]]患者生存质量与其[[睡眠障碍]]、抑郁情绪严重程度呈负相关.
| |
2026年4月13日 (一) 13:56的版本
主实体:帕金森病,关系:临床表现 ,尾实体:睡眠障碍
关系介绍
待补充
来源
帕金森病患者自主神经功能障碍与认知障碍的相关性研究
帕金森病(PD)常伴有焦虑、抑郁、睡眠障碍、自主神经功能障碍、认知障碍等非运动症状,其中自主神经功能障碍和认知障碍严重影响患者生活质量,目前关于PD患者自主神经功能障碍与认知障碍的关系尚存在争议。
益生菌对帕金森病患者非运动症状影响的Meta分析
结论 益生菌能有效改善帕金森病患者非运动症状中的便秘、焦虑、抑郁和睡眠障碍症状。