|
|
| 第5行: |
第5行: |
| | | | |
| | ==来源== | | ==来源== |
| − | ===MELAS型线粒体脑肌病的MRI诊断=== | + | ===小儿晕厥与代谢异常=== |
| − | 目的 探讨合并乳酸血症和卒中样发作的[[线粒体脑肌病]]([[MELAS]])的磁共振成像(MRI)影像学特点.
| + | 1.5其他有些遗传代谢病累及心脏,导致心肌肥厚、房室传导阻滞或瓣膜病变,患儿出现心绞痛、呼吸困难、心悸、心律失常,并导致脑缺血缺氧诱发晕厥,如溶酶体贮积病、Fabry病、[[线粒体脑肌病]](mitochondrialencephalomyopathywithlacticac-idosisandstroke—likeepisodes,[[MELAS]])及Kearns—Sayre综合征(Kears—Sayresyndrome,KSS)等,患儿需安装心脏起搏器或进行心脏移植治疗⋯。 |
| − | | |
| − | ===小儿腔隙性脑梗死的病因与CT分析===
| |
| − | 结果(1)病因:头轻微外伤21例,上呼吸道感染8例,水痘2例,[[线粒体脑肌病]]([[MELAS]]),烟雾病1例,系统性红斑狼疮1例,原因不明9例.
| |
| − | | |
| − | ===生酮饮食治疗线粒体脑肌病(MELAS)的临床疗效观察===
| |
| − | 生酮饮食治疗[[线粒体脑肌病]]([[MELAS]])的临床疗效观察
| |
| − | | |
| − | ===生酮饮食治疗线粒体脑肌病(MELAS)的临床疗效观察===
| |
| − | 目的 探讨生酮饮食疗法治疗[[线粒体脑肌病]]([[MELAS]])的临床疗效,提高临床医生对生酮饮食及线粒体疾病的认识.
| |
| − | | |
| − | ===生酮饮食治疗线粒体脑肌病(MELAS)的临床疗效观察===
| |
| − | 方法本文对2例明确诊断为[[线粒体脑肌病]]([[MELAS]])伴有癫痫的患儿进行生酮饮食并随访,对比生酮饮食前后患儿的临床症状、头颅影像学、脑电图等方面的临床变化,并分析生酮饮食对改善[[线粒体脑肌病]]临床症状的作用机制.
| |
2026年4月13日 (一) 13:56的版本
主实体:线粒体脑肌病,关系:同义词 ,尾实体:MELAS
关系介绍
待补充
来源
小儿晕厥与代谢异常
1.5其他有些遗传代谢病累及心脏,导致心肌肥厚、房室传导阻滞或瓣膜病变,患儿出现心绞痛、呼吸困难、心悸、心律失常,并导致脑缺血缺氧诱发晕厥,如溶酶体贮积病、Fabry病、线粒体脑肌病(mitochondrialencephalomyopathywithlacticac-idosisandstroke—likeepisodes,MELAS)及Kearns—Sayre综合征(Kears—Sayresyndrome,KSS)等,患儿需安装心脏起搏器或进行心脏移植治疗⋯。