|
|
| 第5行: |
第5行: |
| | | | |
| | ==来源== | | ==来源== |
| − | ===镇颤舒治疗帕金森病30例=== | + | ===PM2.5对帕金森病的影响及饮食干预研究进展=== |
| − | 提示镇颤舒能有效改善[[帕金森病]]临床症状--[[震颤]]、肌僵直,推测有阻止多巴胺降解,增强多巴胺受体对多巴胺的摄取作用.
| + | 摘要 [[帕金森病]](PD)是全球第二大神经退行性疾病,主要临床特征为[[震颤]]、强直和运动迟缓。 |
| − | | |
| − | ===双侧丘脑底核脑深部刺激术治疗帕金森病13例报告===
| |
| − | 它可以明显地缓解[[帕金森病]]的主要症状和体征,对运动迟缓、僵直和[[震颤]]等均有较理想的效果.
| |
| − | | |
| − | ===坎离丸治疗帕金森病19例===
| |
| − | 以自拟坎离丸为主治疗[[帕金森病]](PD)19例,采用自身对照,以进步率评价疗效,结果表明,坎离丸可明显改善手部功能及书写障碍,颈肩僵直、上肢协调不能、[[震颤]]等症状.
| |
| − | | |
| − | ===中药治疗帕金森病的研究进展===
| |
| − | [[帕金森病]]是一种以肌张力增强和[[震颤]]为特征的锥体外系慢性退行性疾病,本病多发于中老年人,近年来该病的发病率逐渐升高.
| |
| − | | |
| − | ===脑深部刺激电极埋置术治疗帕金森病疗效研究===
| |
| − | 结果患者术后僵硬、[[震颤]]和运动迟缓等症状明显缓解,术前、术后统一[[帕金森病]]评分量表(unified Parkinson's disease ratingscale,UPDRS)运动评分和日常生活能力(activities of daily living,ADL
| |
| − | | |
| − | ===微电极引导的苍白球腹后部毁损术与中医药治疗帕金森病的对比研究===
| |
| − | 结果:手术治疗组34例[[帕金森病]]病人中,有33例患者在手术过程中[[震颤]]、僵直、运动迟缓等主要症状均有不同程度的缓解,手术后这些症状也持续好转,但其症状缓解程度在不同的病人中有所不同.
| |
2026年4月13日 (一) 13:56的版本
主实体:帕金森病,关系:临床表现 ,尾实体:震颤
关系介绍
待补充
来源
PM2.5对帕金森病的影响及饮食干预研究进展
摘要 帕金森病(PD)是全球第二大神经退行性疾病,主要临床特征为震颤、强直和运动迟缓。