“帕金森病-影像学检查-经颅超声”的版本间的差异
小 (导入1个版本) |
小 (导入1个版本) |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
主实体:[[帕金森病]],关系:[[影像学检查]] ,尾实体:[[经颅超声]] | 主实体:[[帕金森病]],关系:[[影像学检查]] ,尾实体:[[经颅超声]] | ||
| − | |||
==关系介绍== | ==关系介绍== | ||
待补充 | 待补充 | ||
==来源== | ==来源== | ||
| − | === | + | ===经颅超声辅助诊断震颤为主的早期帕金森病=== |
对两名患者进行[[帕金森病]]统一评分量表第三分量表(UPDRS-Ⅲ)评分、改良Hoehn & Yahr分级量表评分、甲状腺功能检查、头颅MRI平扫、[[经颅超声]](TCS)检查,以及治疗后的随访. | 对两名患者进行[[帕金森病]]统一评分量表第三分量表(UPDRS-Ⅲ)评分、改良Hoehn & Yahr分级量表评分、甲状腺功能检查、头颅MRI平扫、[[经颅超声]](TCS)检查,以及治疗后的随访. | ||
| − | === | + | ===经颅超声辅助诊断震颤为主的早期帕金森病=== |
| + | 认为震颤为主的[[帕金森病]]在早期有时与原发性震颤难以区分,[[经颅超声]]发现的黑质强回声可能是鉴别二者的生物学标记,此技术值得在国内进一步研究、推广. | ||
| + | |||
| + | ===帕金森病与原发性震颤患者的经颅超声研究=== | ||
[[帕金森病]]与原发性震颤患者的[[经颅超声]]研究 | [[帕金森病]]与原发性震颤患者的[[经颅超声]]研究 | ||
| − | === | + | ===帕金森病与原发性震颤患者的经颅超声研究=== |
| + | 目的 评价[[经颅超声]](TCS)图像对辅助鉴别[[帕金森病]](PD)和原发性震颤(ET)的临床价值。 | ||
| + | |||
| + | ===经颅超声在帕金森病中的诊断价值=== | ||
[[经颅超声]]在[[帕金森病]]中的诊断价值 | [[经颅超声]]在[[帕金森病]]中的诊断价值 | ||
| − | === | + | ===经颅超声在帕金森病中的诊断价值=== |
| − | [[经颅超声]] | + | 目的:应用[[经颅超声]](TCS)技术检测[[帕金森病]](PD)患者中脑黑质,评价该技术在我国[[帕金森病]]患者临床诊断价值. |
| − | |||
| − | |||
| − | [[帕金森病]] | ||
2026年4月15日 (三) 13:33的最新版本
目录
关系介绍[编辑]
待补充
来源[编辑]
经颅超声辅助诊断震颤为主的早期帕金森病[编辑]
对两名患者进行帕金森病统一评分量表第三分量表(UPDRS-Ⅲ)评分、改良Hoehn & Yahr分级量表评分、甲状腺功能检查、头颅MRI平扫、经颅超声(TCS)检查,以及治疗后的随访.
经颅超声辅助诊断震颤为主的早期帕金森病[编辑]
认为震颤为主的帕金森病在早期有时与原发性震颤难以区分,经颅超声发现的黑质强回声可能是鉴别二者的生物学标记,此技术值得在国内进一步研究、推广.
帕金森病与原发性震颤患者的经颅超声研究[编辑]
帕金森病与原发性震颤患者的经颅超声研究[编辑]
目的 评价经颅超声(TCS)图像对辅助鉴别帕金森病(PD)和原发性震颤(ET)的临床价值。