|
|
| 第5行: |
第5行: |
| | | | |
| | ==来源== | | ==来源== |
| − | ===小儿结节性硬化症的临床及颅脑CT表现=== | + | ===结节性硬化症合并肾血管平滑肌脂肪瘤22例临床分析=== |
| − | 目的评价[[颅脑CT]]在小儿[[结节性硬化症]]诊断中的价值.
| + | 如患者发现双肾AML,则80%~90%与[[结节性硬化症]]相关MJ,应进行系统性查体及完善[[颅脑CT]]和(或)MRI等检查,了解有无其他脏器特征性损害并加以鉴别。 |
| | | | |
| − | ===小儿结节性硬化症的临床及颅脑CT表现=== | + | ===国内三十余年肺淋巴管肌瘤病130例临床与病理文献复习分析=== |
| − | 方法回顾性分析经临床CT共同确诊的39例小儿[[结节性硬化症]]的[[颅脑CT]]表现.
| + | 3例合并腹膜后LAM患者除胸部CT表现为弥漫分布囊状影以外,腹部CT还表现为腹膜后多发性软组织肿块影;3例合并[[结节性硬化症]]患者除胸部特征性HRCT表现以外,均有[[颅脑CT]]示颅内可见大小不等边缘清晰的高密度结节影,腹部CT示肝或肾内多发低密度灶。 |
| − | | |
| − | ===小儿结节性硬化症的平扫CT影像和临床价值===
| |
| − | 方法 回顾性分析我院41例[[结节性硬化症]]患儿的[[颅脑CT]]表现,并经临床共同确诊.
| |
| − | | |
| − | ===结节性硬化症多器官病变的临床特点及影像学诊断价(附3例报告)===
| |
| − | 结论:[[结节性硬化症]]是一种可累及大脑、肾脏、皮肤、肝、脾、骨骼等多系统器官的综合征,[[颅脑CT]]显示脑室管膜下钙化灶,对诊断具有特异性,影像学检查可以发现多发性无症状病灶.
| |
| − | | |
| − | ===结节性硬化症的CT和磁共振成像诊断价值===
| |
| − | 方法 采用64排CT及1.5T磁共振扫描仪,回顾性分析18例[[结节性硬化症]]的[[颅脑CT]]及MRI表现.
| |
2026年4月13日 (一) 13:56的版本
主实体:结节性硬化症,关系:影像学检查 ,尾实体:颅脑CT
关系介绍
待补充
来源
结节性硬化症合并肾血管平滑肌脂肪瘤22例临床分析
如患者发现双肾AML,则80%~90%与结节性硬化症相关MJ,应进行系统性查体及完善颅脑CT和(或)MRI等检查,了解有无其他脏器特征性损害并加以鉴别。
国内三十余年肺淋巴管肌瘤病130例临床与病理文献复习分析
3例合并腹膜后LAM患者除胸部CT表现为弥漫分布囊状影以外,腹部CT还表现为腹膜后多发性软组织肿块影;3例合并结节性硬化症患者除胸部特征性HRCT表现以外,均有颅脑CT示颅内可见大小不等边缘清晰的高密度结节影,腹部CT示肝或肾内多发低密度灶。