|
|
| 第5行: |
第5行: |
| | | | |
| | ==来源== | | ==来源== |
| − | ===以癫痫为首发症状的结节性硬化症一例=== | + | ===结节性硬化症多脏器损害的多层螺旋CT诊断=== |
| − | 以[[癫痫]]为首发症状的[[结节性硬化症]]一例
| + | [[结节性硬化症]](tuberoussclerosiscomplex,TSC)是一种常染色体显性遗传性全身性错构瘤样疾病,颅脑最常受累,其典型临床症状为[[癫痫]]、面部皮脂腺瘤及智力低下,但不典型临床病例不少见,其影像学表现却具有特征性。 |
| | | | |
| − | ===以癫痫为首发症状的小儿结节性硬化症二例及其基因突变分析=== | + | ===结节性硬化症多系统受累患者临床与 CT 表现分析=== |
| − | 以[[癫痫]]为首发症状的小儿[[结节性硬化症]]二例及其基因突变分析
| + | [[结节性硬化症]](tuberoussclerosiscomplex,TSC)属神经皮肤综合征,其典型的临床表现是[[癫痫]]、智力低下及面部皮肤皮脂腺瘤的三联征[1-10]。 |
| − | | |
| − | ===以癫痫为首发症状的小儿结节性硬化症二例及其基因突变分析===
| |
| − | 结论 对以[[癫痫]]为首发症状,同时伴有特征性皮肤改变及发育迟滞的患儿,当其头颅影像学提示颅内结节性钙化灶时,应高度怀疑[[结节性硬化症]]可能.
| |
| − | | |
| − | ===结节性硬化症TSC1和TSC2基因型与临床表型相关性研究===
| |
| − | 共发现12种[[结节性硬化症]]的临床表型,其中以面部血管纤维瘤、[[癫痫]]和智力低下的发生率最高.
| |
2026年4月13日 (一) 13:56的版本
主实体:结节性硬化症,关系:相关(症状) ,尾实体:癫痫
关系介绍
待补充
来源
结节性硬化症多脏器损害的多层螺旋CT诊断
结节性硬化症(tuberoussclerosiscomplex,TSC)是一种常染色体显性遗传性全身性错构瘤样疾病,颅脑最常受累,其典型临床症状为癫痫、面部皮脂腺瘤及智力低下,但不典型临床病例不少见,其影像学表现却具有特征性。
结节性硬化症多系统受累患者临床与 CT 表现分析
结节性硬化症(tuberoussclerosiscomplex,TSC)属神经皮肤综合征,其典型的临床表现是癫痫、智力低下及面部皮肤皮脂腺瘤的三联征[1-10]。