|
|
| 第5行: |
第5行: |
| | | | |
| | ==来源== | | ==来源== |
| − | ===弥散张量成像对早期帕金森病的研究价值=== | + | ===血清淀粉样蛋白A检测联合磁共振波谱、弥散张量成像在帕金森病患者认知功能障碍诊断中的应用=== |
| − | 目的:探讨[[弥散张量成像]](DTI)对早期原发性单侧症状[[帕金森病]](PD)的诊断价值,为临床诊断及疾病分级提供参考及依据.
| + | 分析血清淀粉样蛋白A(SAA)检测联合磁共振波谱(MRS)、[[弥散张量成像]](DTI)在[[帕金森病]]患者认知功能障碍诊断中的应用。 |
| − | | |
| − | ===纹状体梗死患者黑质弥散变化的弥散张量研究===
| |
| − | 研究对象均进行1次[[弥散张量成像]](DTI),试验组与临床对照组进行改良Rankin量表(mRS)、Barthol指数(BI)的评分,评估患者脑梗死的预后以及日常生活能力,同时对部分有类似[[帕金森病]]症状的患者采用统一[[帕金森病]]综合评分量表(Unified Park
| |
| − | | |
| − | ===伴发认知障碍帕金森病的弥散张量成像研究===
| |
| − | 伴发认知障碍[[帕金森病]]的[[弥散张量成像]]研究
| |
| − | | |
| − | ===皮质脊髓束磁共振弥散张量成像在鉴别帕金森病和帕金森叠加征中的应用===
| |
| − | 皮质脊髓束磁共振[[弥散张量成像]]在鉴别[[帕金森病]]和帕金森叠加征中的应用
| |
| − | | |
| − | ===皮质脊髓束磁共振弥散张量成像在鉴别帕金森病和帕金森叠加征中的应用===
| |
| − | 目的 探讨皮质脊髓束磁共振[[弥散张量成像]](DTI)对[[帕金森病]](PD)和帕金森叠加综合征(PPS)的鉴别诊断价值.
| |
| − | | |
| − | ===早期帕金森病的磁共振扩散张量成像及波谱研究===
| |
| − | 方法:收治[[帕金森病]]患者50例,其中早期患者25例、中晚期患者25例,选取非帕金森患者25例作为对照组,对患者同时进行[[弥散张量成像]](DTI)和磁共振波谱(MRS).
| |
2026年4月13日 (一) 13:56的版本
主实体:帕金森病,关系:影像学检查 ,尾实体:弥散张量成像
关系介绍
待补充
来源
血清淀粉样蛋白A检测联合磁共振波谱、弥散张量成像在帕金森病患者认知功能障碍诊断中的应用
分析血清淀粉样蛋白A(SAA)检测联合磁共振波谱(MRS)、弥散张量成像(DTI)在帕金森病患者认知功能障碍诊断中的应用。