“急性脑梗死-病理分型-气虚证”的版本间的差异
(修改1) |
小 (导入1个版本) |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
==来源== | ==来源== | ||
===广东顺德地区急性脑梗死患者中医证候与牛津郡社区卒中项目分型的相关性中医微观辨证探讨(中华医学会文献)=== | ===广东顺德地区急性脑梗死患者中医证候与牛津郡社区卒中项目分型的相关性中医微观辨证探讨(中华医学会文献)=== | ||
| − | 方法:以2001-10/2004-10广东佛山市顺德区第一人民医院收治192例[[急性脑梗死]]患者为观察对象,所有患者发病3 d内接受资深中医师辨证和量化评分:参照 | + | 方法:以2001-10/2004-10广东佛山市顺德区第一人民医院收治192例[[急性脑梗死]]患者为观察对象,所有患者发病3 d内接受资深中医师辨证和量化评分:参照<中风辨证诊断标准>,将脑梗死分为6个中医证型:①[[气虚证]]. |
===急性脑梗死患者中医证候与神经功能及凝血功能的相关性研究(中华医学会文献)=== | ===急性脑梗死患者中医证候与神经功能及凝血功能的相关性研究(中华医学会文献)=== | ||
结果 223例[[急性脑梗死]]患者依据中医证候要素分为风证(147例,占65.92%)、火证(100例,占44.84%)、痰证(123例,占55.16%)、血瘀证(78例,占34.98%)、[[气虚证]](31例,占13.90%)、阴虚阳亢证(25例,占11.21%), | 结果 223例[[急性脑梗死]]患者依据中医证候要素分为风证(147例,占65.92%)、火证(100例,占44.84%)、痰证(123例,占55.16%)、血瘀证(78例,占34.98%)、[[气虚证]](31例,占13.90%)、阴虚阳亢证(25例,占11.21%), | ||
2024年7月6日 (六) 13:49的最新版本
实体ID:4929154
目录
关系介绍[编辑]
待补充
来源[编辑]
广东顺德地区急性脑梗死患者中医证候与牛津郡社区卒中项目分型的相关性中医微观辨证探讨(中华医学会文献)[编辑]
方法:以2001-10/2004-10广东佛山市顺德区第一人民医院收治192例急性脑梗死患者为观察对象,所有患者发病3 d内接受资深中医师辨证和量化评分:参照<中风辨证诊断标准>,将脑梗死分为6个中医证型:①气虚证.
急性脑梗死患者中医证候与神经功能及凝血功能的相关性研究(中华医学会文献)[编辑]
结果 223例急性脑梗死患者依据中医证候要素分为风证(147例,占65.92%)、火证(100例,占44.84%)、痰证(123例,占55.16%)、血瘀证(78例,占34.98%)、气虚证(31例,占13.90%)、阴虚阳亢证(25例,占11.21%),