“颅内出血-高危因素-出生窒息”的版本间的差异
小 (导入1个版本) |
小 (导入1个版本) |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
==来源== | ==来源== | ||
===颅内出血早产儿生后四天内脑血流变化及围生因素分析(中华医学会文献)=== | ===颅内出血早产儿生后四天内脑血流变化及围生因素分析(中华医学会文献)=== | ||
| − | 结论[[颅内出血]]早产儿于生后24 h内存在脑血流自主调节功能破坏,生后3 d脑血流存在过度灌注;且[[出生窒息]];胎龄 | + | 结论[[颅内出血]]早产儿于生后24 h内存在脑血流自主调节功能破坏,生后3 d脑血流存在过度灌注;且[[出生窒息]];胎龄<32周、出生体重<1500g及 PaCO2>6.67kPa为[[颅内出血]]的高危因素. |
===颅内出血早产儿生后24小时内脑血流变化及围产因素分析(中华医学会文献)=== | ===颅内出血早产儿生后24小时内脑血流变化及围产因素分析(中华医学会文献)=== | ||
| − | 结论[[颅内出血]]早产儿于生后6h存在脑血流自主调节功能破坏,于生后24h内脑血流存在过度灌注;且[[出生窒息]]、胎龄 | + | 结论[[颅内出血]]早产儿于生后6h存在脑血流自主调节功能破坏,于生后24h内脑血流存在过度灌注;且[[出生窒息]]、胎龄<32周、出生体重<1500g为[[颅内出血]]的高危因素. |
2024年7月6日 (六) 09:34的最新版本
实体ID:4592722
关系介绍[编辑]
待补充
来源[编辑]
颅内出血早产儿生后四天内脑血流变化及围生因素分析(中华医学会文献)[编辑]
结论颅内出血早产儿于生后24 h内存在脑血流自主调节功能破坏,生后3 d脑血流存在过度灌注;且出生窒息;胎龄<32周、出生体重<1500g及 PaCO2>6.67kPa为颅内出血的高危因素.
颅内出血早产儿生后24小时内脑血流变化及围产因素分析(中华医学会文献)[编辑]
结论颅内出血早产儿于生后6h存在脑血流自主调节功能破坏,于生后24h内脑血流存在过度灌注;且出生窒息、胎龄<32周、出生体重<1500g为颅内出血的高危因素.