“颈动脉狭窄程度作为预测脑卒中的独立风险因素,然而仅依靠狭窄程度预测卒中风险是不充分的,更多的研究表明脑卒中与颈动脉易损斑块”的信息
基本信息
| 显示的标题 | 颈动脉狭窄程度作为预测脑卒中的独立风险因素,然而仅依靠狭窄程度预测卒中风险是不充分的,更多的研究表明脑卒中与颈动脉易损斑块 |
| 默认排序关键词 | 颈动脉狭窄程度作为预测脑卒中的独立风险因素,然而仅依靠狭窄程度预测卒中风险是不充分的,更多的研究表明脑卒中与颈动脉易损斑块 |
| 页面长度(字节) | 0 |
| 页面ID | 0 |
| 页面内容语言 | zh-cn - 中文(中国大陆) |
| 页面内容类型 | 维基文字 |
| 爬虫索引 | 不允许 |
| 至该页面的重定向数 | 0 |
页面保护
| 创建 | 允许所有用户(无限期) |