“磁共振科收集具有完整临床及影像学资料的硅胶假体植入后女性乳腺癌患者20例(年龄38~49岁,平均44岁),分析乳腺钼靶、超声”的信息
基本信息
| 显示的标题 | 磁共振科收集具有完整临床及影像学资料的硅胶假体植入后女性乳腺癌患者20例(年龄38~49岁,平均44岁),分析乳腺钼靶、超声 |
| 默认排序关键词 | 磁共振科收集具有完整临床及影像学资料的硅胶假体植入后女性乳腺癌患者20例(年龄38~49岁,平均44岁),分析乳腺钼靶、超声 |
| 页面长度(字节) | 0 |
| 页面ID | 0 |
| 页面内容语言 | zh-cn - 中文(中国大陆) |
| 页面内容类型 | 维基文字 |
| 爬虫索引 | 不允许 |
| 至该页面的重定向数 | 0 |
页面保护
| 创建 | 允许所有用户(无限期) |