“意识模糊觉醒,意识模糊觉醒例数与健康对照组比较,差异有统计学意义(P=0.047);12例急性期患者中有7例表现失眠”的信息
基本信息
| 显示的标题 | 意识模糊觉醒,意识模糊觉醒例数与健康对照组比较,差异有统计学意义(P=0.047);12例急性期患者中有7例表现失眠 |
| 默认排序关键词 | 意识模糊觉醒,意识模糊觉醒例数与健康对照组比较,差异有统计学意义(P=0.047);12例急性期患者中有7例表现失眠 |
| 页面长度(字节) | 0 |
| 页面ID | 0 |
| 页面内容语言 | zh-cn - 中文(中国大陆) |
| 页面内容类型 | 维基文字 |
| 爬虫索引 | 不允许 |
| 至该页面的重定向数 | 0 |
页面保护
| 创建 | 允许所有用户(无限期) |