<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%99%AB%E7%97%AB-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E5%8F%8D%E5%BA%94%E4%B8%8D%E8%89%AF</id>
		<title>癫痫-病理分型-反应不良 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%99%AB%E7%97%AB-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E5%8F%8D%E5%BA%94%E4%B8%8D%E8%89%AF"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E7%99%AB%E7%97%AB-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E5%8F%8D%E5%BA%94%E4%B8%8D%E8%89%AF&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-08T09:26:41Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E7%99%AB%E7%97%AB-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E5%8F%8D%E5%BA%94%E4%B8%8D%E8%89%AF&amp;diff=1267172&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：修改1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E7%99%AB%E7%97%AB-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E5%8F%8D%E5%BA%94%E4%B8%8D%E8%89%AF&amp;diff=1267172&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-07-06T14:00:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;修改1&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2024年7月6日 (六) 14:00的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E7%99%AB%E7%97%AB-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E5%8F%8D%E5%BA%94%E4%B8%8D%E8%89%AF&amp;diff=1267173&amp;oldid=prev</id>
		<title>KGadmin：导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E7%99%AB%E7%97%AB-%E7%97%85%E7%90%86%E5%88%86%E5%9E%8B-%E5%8F%8D%E5%BA%94%E4%B8%8D%E8%89%AF&amp;diff=1267173&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-07-06T09:28:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;主实体：[[癫痫]]，关系：[[病理分型]] ，尾实体：[[反应不良]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实体ID:''10966884''&lt;br /&gt;
==关系介绍==&lt;br /&gt;
待补充&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==来源==&lt;br /&gt;
===伴中央颞区棘波的自限性癫痫短期药物治疗反应不良的相关因素分析（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
根据使用不超过2种ASMs后[[癫痫]]是否控制，将其分为反应良好组(69例)和[[反应不良]]组(43例)，进一步分析其临床资料和脑电图特点，采用多因素 Logistic 回归分析探索2种ASMs未控制的危险因素。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>KGadmin</name></author>	</entry>

	</feed>