<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E6%9C%9F%E9%AB%98%E8%A1%80%E5%8E%8B%E7%96%BE%E7%97%85-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%BE%8A%E6%B0%B4%E8%BF%87%E5%A4%9A</id>
		<title>妊娠期高血压疾病-临床表现-羊水过多 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E6%9C%9F%E9%AB%98%E8%A1%80%E5%8E%8B%E7%96%BE%E7%97%85-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%BE%8A%E6%B0%B4%E8%BF%87%E5%A4%9A"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E6%9C%9F%E9%AB%98%E8%A1%80%E5%8E%8B%E7%96%BE%E7%97%85-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%BE%8A%E6%B0%B4%E8%BF%87%E5%A4%9A&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-14T08:56:20Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E6%9C%9F%E9%AB%98%E8%A1%80%E5%8E%8B%E7%96%BE%E7%97%85-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%BE%8A%E6%B0%B4%E8%BF%87%E5%A4%9A&amp;diff=673938&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E6%9C%9F%E9%AB%98%E8%A1%80%E5%8E%8B%E7%96%BE%E7%97%85-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%BE%8A%E6%B0%B4%E8%BF%87%E5%A4%9A&amp;diff=673938&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-11-23T03:52:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2021年11月23日 (二) 03:52的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E6%9C%9F%E9%AB%98%E8%A1%80%E5%8E%8B%E7%96%BE%E7%97%85-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%BE%8A%E6%B0%B4%E8%BF%87%E5%A4%9A&amp;diff=673933&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：修改1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E6%9C%9F%E9%AB%98%E8%A1%80%E5%8E%8B%E7%96%BE%E7%97%85-%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%A1%A8%E7%8E%B0-%E7%BE%8A%E6%B0%B4%E8%BF%87%E5%A4%9A&amp;diff=673933&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-10-19T13:56:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;修改1&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;主实体：[[妊娠期高血压疾病]]，关系：[[临床表现]] ，尾实体：[[羊水过多]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实体ID:''5300020''&lt;br /&gt;
==关系介绍==&lt;br /&gt;
待补充&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==来源==&lt;br /&gt;
===妊娠期糖尿病筛查及早期干预对母婴的影响（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
结果 A组[[妊娠期高血压疾病]]、[[羊水过多]]、胎儿生长受限、胎膜早破、剖宫产率、巨大儿、胎儿窘迫及围生儿死亡较B组明显下降,与C组结果基本一致,而B组明显高于C组,差异有统计学意义(P&amp;lt;0.05).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===妊娠期糖尿病的治疗对母婴结局的影响（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
结果 观察组孕产妇发生[[妊娠期高血压疾病]]、[[羊水过多]]、胎膜早破、早产、剖宫产等情况的发生率明显高于对照组,差异有统计学意义(P＜0.05);观察组围生儿发生胎儿窘迫、新生儿窒息、新生儿低血糖、巨大儿等情况的发生率也明显高于对照组,差异有统计学意义(P＜0.05&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===妊娠期糖尿病对母婴的影响（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
结果观察组[[妊娠期高血压疾病]]，[[羊水过多]]、胎膜早破的发生率明显高于对照组（P＜0.05）；观察组巨大儿、新生儿低血糖、胎儿窘迫的发生率明显高于对照组（P＜0.05）；观察组剖宫产82例，自然分娩18例，剖宫产率为82%。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===妊娠期糖尿病孕妇体质量指数与妊娠结局的关系研究（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
孕前BMI较大的组别[[妊娠期高血压疾病]]、早产、[[羊水过多]]、胎儿窘迫发生率高于BMI较小的组；BMI增加量＞6的孕妇[[妊娠期高血压疾病]]、早产、[[羊水过多]]、低出生体质量的和胎儿窘迫的发生率高于其他组；肥胖组顺产率显著低于其他组别，其产后出血的发生率高于其他组别。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===妊娠期糖尿病的血糖控制与妊娠结局的临床分析（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
结果:观察组6例出现[[妊娠期高血压疾病]]、2例出现酮症酸中毒、4例出现[[羊水过多]],6例胎膜早破,2例产后出血,5例感染;对照组23例出现[[妊娠期高血压疾病]]、8例出现酮症酸中毒、13例出现[[羊水过多]],14例胎膜早破,10例产后出血,15例感染,对照组与观察组对比,差异&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>