<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%9E%82%E4%BD%93%E7%98%A4-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-CT%E6%A3%80%E6%9F%A5</id>
		<title>垂体瘤-影像学检查-CT检查 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%9E%82%E4%BD%93%E7%98%A4-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-CT%E6%A3%80%E6%9F%A5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%9E%82%E4%BD%93%E7%98%A4-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-CT%E6%A3%80%E6%9F%A5&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T22:13:44Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%9E%82%E4%BD%93%E7%98%A4-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-CT%E6%A3%80%E6%9F%A5&amp;diff=1833468&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：修改1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%9E%82%E4%BD%93%E7%98%A4-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-CT%E6%A3%80%E6%9F%A5&amp;diff=1833468&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-07-06T14:00:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;修改1&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2024年7月6日 (六) 14:00的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%9E%82%E4%BD%93%E7%98%A4-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-CT%E6%A3%80%E6%9F%A5&amp;diff=1833469&amp;oldid=prev</id>
		<title>KGadmin：导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%9E%82%E4%BD%93%E7%98%A4-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-CT%E6%A3%80%E6%9F%A5&amp;diff=1833469&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-07-06T13:20:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2024年7月6日 (六) 13:20的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>KGadmin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%9E%82%E4%BD%93%E7%98%A4-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-CT%E6%A3%80%E6%9F%A5&amp;diff=614449&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%9E%82%E4%BD%93%E7%98%A4-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-CT%E6%A3%80%E6%9F%A5&amp;diff=614449&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-11-22T13:33:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2021年11月22日 (一) 13:33的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%9E%82%E4%BD%93%E7%98%A4-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-CT%E6%A3%80%E6%9F%A5&amp;diff=614446&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：修改1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%9E%82%E4%BD%93%E7%98%A4-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-CT%E6%A3%80%E6%9F%A5&amp;diff=614446&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-10-19T13:56:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;修改1&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;主实体：[[垂体瘤]]，关系：[[影像学检查]] ，尾实体：[[CT检查]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实体ID:''6601128''&lt;br /&gt;
==关系介绍==&lt;br /&gt;
待补充&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==来源==&lt;br /&gt;
===CT和MRI检查对诊断鞍区肿瘤的临床对比（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
瘤和胶质瘤的诊断结果与临床病理诊断结果符合率比较,[[CT检查]]符合率明显低于MRI检查符合率,两组相比差异具有统计学意义率(P＜0.05);结论:CT与MRI对[[垂体瘤]]、脑膜瘤的诊断和鉴别能力相似,MRI检查对颅咽管瘤和胶质瘤的诊断与鉴别方面明显优于[[CT检查]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===CT与磁共振成像诊断鞍区肿瘤患者的应用价值（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
结果56例患者中，[[垂体瘤]]28例，脑膜瘤19例，颅咽管瘤6例，胶质瘤3例；[[CT检查]]对鞍区肿瘤与病理结果的诊断符合率（91.1%）较MRI检查（73.2%）高，差异有统计学意义（P＜0.05）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===临床路径护理模式在垂体瘤手术患者中的效果评估（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
方法研究对象为我院收治的经[[CT检查]]确诊为[[垂体瘤]]的患者275例，随机分为观察组138例和对照组137例。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===垂体瘤误诊视神经炎、视神经萎缩12例（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
方法:回顾性分析2015年1月至2016年10月该院曾被误诊为视神经炎、视神经萎缩的12例[[垂体瘤]]患者临床资料,12例患者均行[[CT检查]]、核磁共振成像(MRI)平扫和增强扫描检查、内分泌激素检查,观察患者临床表现,分析[[垂体瘤]]的病例类型、误诊原因,总结预防措施.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===CT和MRI诊断颅内鞍区肿瘤的价值对比研究（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
[[CT检查]]术前诊断[[垂体瘤]]的敏感度(88.89％)、特异度(92.31％),诊断颅咽管瘤的灵敏度(59.09％)、特异度(82.28％),诊断脑膜瘤的灵敏度(79.17％)、特异度(89.61％),诊断胶质瘤的灵敏度(47.37％)、特异度(85.37％);M&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>