<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%85%88%E5%A4%A9%E6%80%A7%E5%BF%83%E8%84%8F%E7%97%85-%E5%B9%B6%E5%8F%91%E7%97%87-%E6%88%BF%E9%97%B4%E9%9A%94%E7%BC%BA%E6%8D%9F</id>
		<title>先天性心脏病-并发症-房间隔缺损 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%85%88%E5%A4%A9%E6%80%A7%E5%BF%83%E8%84%8F%E7%97%85-%E5%B9%B6%E5%8F%91%E7%97%87-%E6%88%BF%E9%97%B4%E9%9A%94%E7%BC%BA%E6%8D%9F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%85%88%E5%A4%A9%E6%80%A7%E5%BF%83%E8%84%8F%E7%97%85-%E5%B9%B6%E5%8F%91%E7%97%87-%E6%88%BF%E9%97%B4%E9%9A%94%E7%BC%BA%E6%8D%9F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-04T14:29:45Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%85%88%E5%A4%A9%E6%80%A7%E5%BF%83%E8%84%8F%E7%97%85-%E5%B9%B6%E5%8F%91%E7%97%87-%E6%88%BF%E9%97%B4%E9%9A%94%E7%BC%BA%E6%8D%9F&amp;diff=557816&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%85%88%E5%A4%A9%E6%80%A7%E5%BF%83%E8%84%8F%E7%97%85-%E5%B9%B6%E5%8F%91%E7%97%87-%E6%88%BF%E9%97%B4%E9%9A%94%E7%BC%BA%E6%8D%9F&amp;diff=557816&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-11-22T13:13:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2021年11月22日 (一) 13:13的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%85%88%E5%A4%A9%E6%80%A7%E5%BF%83%E8%84%8F%E7%97%85-%E5%B9%B6%E5%8F%91%E7%97%87-%E6%88%BF%E9%97%B4%E9%9A%94%E7%BC%BA%E6%8D%9F&amp;diff=557811&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：修改1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E5%85%88%E5%A4%A9%E6%80%A7%E5%BF%83%E8%84%8F%E7%97%85-%E5%B9%B6%E5%8F%91%E7%97%87-%E6%88%BF%E9%97%B4%E9%9A%94%E7%BC%BA%E6%8D%9F&amp;diff=557811&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-10-19T13:56:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;修改1&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;主实体：[[先天性心脏病]]，关系：[[并发症]] ，尾实体：[[房间隔缺损]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实体ID:''1079458''&lt;br /&gt;
==关系介绍==&lt;br /&gt;
待补充&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==来源==&lt;br /&gt;
===高原地区经导管封堵治疗先天性心脏病的并发症及防治（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
方法:对968例3种常见[[先天性心脏病]]患者施行了介入治疗,其中动脉导管(PDA)封堵组586例,[[房间隔缺损]](ASD) 堵组340例,室间隔缺损(VSD)堵组42例,统计分析所有患者术中及术后发生的并发症,并对并发症的处理进行总结.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===应用国产封堵器介入治疗先天性心脏病的疗效分析（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
结果:此56例[[先天性心脏病]]患者均采用国产封堵器进行介入治疗,PDA直径为4-10mm,手术成功率为100%,无l例并发症发生;其中,[[房间隔缺损]]直径为l4-36mm,成功率为93.7%;室间隔缺损直径为5- 12mm,手术成功率为100%,1例患者出现一过性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===婴幼儿先天性心脏病合并肺炎42例回顾性分析（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
结果 42例婴幼儿[[先天性心脏病]]合并肺炎患儿中先心病中以左向右分流居多,室间隔缺损(VSD)50.00%,[[房间隔缺损]](ASD)26.10%,动脉导管未闭(PDA)4.77%,经过镇静、抗炎、强心、利尿、扩血管、限制液体入量等综合治疗,其中37例能够缓解或部分&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===小儿先天性心脏病介入治疗并发症的外科处理（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
方法 1997年6月至2007年6月我院有28例[[先天性心脏病]]的患儿在介入治疗后出现并发症而需要外科手术治疗,其中男12例,女16例,年龄为8个月～14岁,平均为(8.9±3.4)岁,体重为9～43kg,平均为(22.7±2.1)kg;[[房间隔缺损]]12例,室间&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===先天性心脏病41例临床分析（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
目的：了解[[先天性心脏病]]（简称先心病）的临床特征及诊断方法．方法：回顾分析东营市鸿港医院儿科2008-01/2010-11收治的41例≤1岁先心病患儿的临床资料．结果：主要畸形是室间隔缺损12例（29．3％），[[房间隔缺损]]8例（19．5％），法洛四联症5例（1&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>