<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%BE%BF%E7%A7%98-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-%E5%BF%83%E7%94%B5%E5%9B%BE</id>
		<title>便秘-影像学检查-心电图 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%BE%BF%E7%A7%98-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-%E5%BF%83%E7%94%B5%E5%9B%BE"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E4%BE%BF%E7%A7%98-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-%E5%BF%83%E7%94%B5%E5%9B%BE&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-11T20:16:41Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E4%BE%BF%E7%A7%98-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-%E5%BF%83%E7%94%B5%E5%9B%BE&amp;diff=997542&amp;oldid=prev</id>
		<title>KGadmin：导入1个版本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E4%BE%BF%E7%A7%98-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-%E5%BF%83%E7%94%B5%E5%9B%BE&amp;diff=997542&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-09-22T06:34:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;导入1个版本&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2022年9月22日 (四) 06:34的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>KGadmin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E4%BE%BF%E7%A7%98-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-%E5%BF%83%E7%94%B5%E5%9B%BE&amp;diff=997541&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin：修改1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://120.24.161.253:5617/index.php?title=%E4%BE%BF%E7%A7%98-%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%AD%A6%E6%A3%80%E6%9F%A5-%E5%BF%83%E7%94%B5%E5%9B%BE&amp;diff=997541&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-10-19T13:56:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;修改1&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;主实体：[[便秘]]，关系：[[影像学检查]] ，尾实体：[[心电图]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实体ID:''1587653''&lt;br /&gt;
==关系介绍==&lt;br /&gt;
待补充&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==来源==&lt;br /&gt;
===急性心肌梗塞患者的排便护理（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
结果:通过心理护理、饮食指导及使用缓泻剂等护理方法,62例患者中发生[[便秘]]者7例,5例出现排便时头昏、心悸,1例排便时胸痛加重,1例[[心电图]]示心肌缺血加重,无死亡病例.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===补虚逐瘀法联合针灸对冠心病便秘患者心脏不良事件的影响（中华医学会文献）===&lt;br /&gt;
结果:治疗后,联合组在心脏不良事件发生率(1.79％)的比较明显少于单针组(15.90％)(P＜0.05),联合组的[[心电图]]疗效(92.86％)优于单针组(68.18％)(P＜0.05)但2组在[[便秘]]情况临床疗效的差异无统计学意义(P＞0.05).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>